Description
Product Description
Company Info.
- Overview
- FAQ
Basic Info.
Model NO.
HFJ360A
Drill Hole Depth
360m
Bit Type
Tricone Bit,DTH Hammer
Drilling Way
Impactor
Type
Crawler
Walking Speed
3.5km/H
High Hydraulic Leg Stroke
1.5m
Dimensions
4800*2000*2450mm
Max. Rotation Torque
6500-8500nm
Fast Pulling Speed
50m/Min
Mud Pump Flow
20L/Min(Optional)
Air Consumption
16-55m3/Min
Rotate Speed
60-100r/Min
Rated Power
93kw
Working Air Pressure
1.05-3.45MPa
Climbing Capacity
30degree
Transport Package
Standard Export Packing
Specification
4590*1600*2200mm
Trademark
HF
Origin
Zhengzhou City
HS Code
843041
Production Capacity
30sets/Month
Product Description
1.Drilling depth can reach 300m
2.Steels quality is good, torque is large
3.Easy operation, free-maintaining
4.For various complex strutam, such as pebble bed, aggregate bed.
5.Saving money, compact construction, easy moving
6. Applicable to industry, residents drilling, ground drilling, large diameter, deep drilling, footage fast, flexible and efficient.
Model | HFJ220A | HFJ260A | HFJ360A | HFJ460A | HFJ560A |
Max. Drilling depth | 220m | 260m | 360m | 460m | 560m |
Drilling diameter | 90-254mm | 90-315mm | 105-325mm | 105-350mm | 105-350mm |
Working air pressure | 1.05-2.46Mpa | 1.7-3.0Mpa | 1.05-3.45Mpa | 1.05-3.45Mpa | 1.05-4.5Mpa |
Air consumption | 16-30m³/min | 17-35m3/min | 16-55m3/min | 16-55m3/min | 16-60m3/min |
Drilling rod length | 3m | 3m | 3m/4.5m/6m | 3m/4.5m/6m | 3m/4.5m/6m |
Drilling rod | 76/89mm | 76/89mm | 89/102mm | 89/102mm | 89/102/114mm |
Axle pressure | 4T | 4T | 4T | 10T | 12T |
Lifting force | 12T | 14T | 20T | 24T | 28T |
Lifting speed | 2.5m/min | 2.5m/min | 3.0m/min | 3.0m/min | 3.0m/min |
Pulling speed | 0.5-5m/min | 0.5-5m/min | 0.5-5m/min | 0.5-5m/min | 0.5-5m/min |
Fast lifting speed | 18m/min | 18m/min | 30m/min | 25m/min | 25m/min |
Fast pulling speed | 35m/min | 35m/min | 50m/min | 40m/min | 40m/min |
Max. rotation torque | 4200-5600Nm | 4500-6500Nm | 6500-8500Nm | 7500-9500Nm | 8500-11000Nm |
Rotation speed | 48-70r/min | 50-70r/min | 60-100r/min | 45-120r/min | 75-150r/min |
Mud pump flow | 20L/min(optional) | 20L/min(optional) | 20L/min(optional) | 20L/min(optional) | 20L/min(optional) |
High hydraulic leg stroke | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Walking speed | 2.5Km/h | 2Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
Climbing capacity | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Weight | 4.7t | 5.4t | 8.5T | 10.5t | 11.5T |
Dimension | 3600*1700*2150mm | 3900*1700*2150mm | 4800*2000*2450mm | 5700*2000*2550mm | 5800*2250*2550mm |
Power | QuanChai 55 kw | Yuchai 72 kw | 93KW | 105KW(6 cylinder) | 125kw |
Reviews
There are no reviews yet.